Product Details:
Fire Extinguisher Type | CO2 Based |
Operating Type | Squeeze Grip type with Nozzle or Hose Pipe. |
Effective Discharge | 85% |
Cylinder Color | Red |
Material | Carbon Steel |
Fire Class | A, B, C |
Application | Offices, Schools, Theaters, Hospitals, Departmental Stores, Factories, House |
Discharge Time | 13 Sec |
Temp Range | -10 to +55 degree C |
Product Details:
Material | Carbon Steel |
Fire Extinguisher Type | CO2 Based |
Capacity (kilogram) | 4 kg |
Fire Class | A, B, C |
Application | Offices, Schools, Theaters, Hospitals, Departmental Stores, Factories, House |
Operating Type | Squeeze Grip type with Nozzle or Hose Pipe. |
Discharge Time | Less Than 13 Sec. |
Effective Discharge | 85% |
Temp Range | -10 to +55 degree C |
Discharge Range (meters) | 2 |
Product Details:
Material | Carbon Steel |
Fire Extinguisher Type | CO2 Based |
Capacity (kilogram) | 4 kg |
Fire Class | C, A, B |
Colour | Red |
Temperature | -10 to +55 degree C |
Application | Offices, Schools, Theaters, Hospitals, Departmental Stores, Factories, House |
Discharge Time | 13 Sec. |
Product Details:
Fire Extinguisher Type | CO2 Based |
Fire Class | B, A, C |
Material | Mild Steel, Carbon Steel |
Capacity (kilogram) | 4 kg |
Operating Type | Squeeze Grip type with Nozzle or Hose Pipe. |
Discharge Time | Less Than 13 Sec. |
Effective Discharge | 85% |
Product Details:
Capacity | 4 kg |
Fire Extinguisher Type | CO2 Based |
Discharge Time | Less Than 13 Sec. |
Operating Type | Squeeze Grip type with Nozzle for Hose Pipe. |
Effective Discharge | 85% |
Colour | Red |
Pressure Type | Stored Pressure Type |
Product Details:
Capacity | 4 Kg |
Fire Class | B, A, C |
Capacity (kilogram) | 4 kg |
Body Material | Mild Steel |
Fire Extinguisher Type | CO2 Based |
Usage/Application | For Industrial Use |
Brand | Lifeguard |
Application | Commercial |
Discharge Time | 19 Sec. |
Effective Discharge | 95 % |